school
      
  
  UM Dissertations & Theses Collection (澳門大學電子學位論文庫)
Category
| Title arrow_drop_up | Author | Supervisor | Issue Date | Degree | 
|---|---|---|---|---|
| 比較澳門及香港區分十五歲高, 低數學素養表現學生之 重要學習因素 check Full Text | 陳偉庭 | 張國祥 | 2018. | Master | 
| 比較傳統技能與遊戲化教學對學生游泳學習成效影響 check Full Text | 郭煥強 | 何敬恩 | 2012. | Master | 
| 比較高小學生在代數上的差異與心理機制 check Full Text | Chan, Wing Yan | 施達明 | 2019. | Master | 
| 比較擴展形式量表與李克特形式量表的因素結構和反應一致性 : 基於中國成年人 check Full Text | 熊承穎 | Kam, Chun Seng | 2020. | Master | 
| 比較小一到小三一般孩童的父母與身心障礙孩童的父母對孩子初小適應之壓力及支援需要 check Full Text | 林嘉欣 | 謝金枝 | 2021. | Master | 
| 不同背景的澳門教師與留任之研究 | 徐麗儀 | 吳梅君 | 2008. | Master | 
| 不同低氧環境下的高強度間歇運動對男性運動愛好者運動後能量代謝的影響 check Full Text | 陳文瀚 | 孔兆偉 | 2021. | Master | 
| 不同教育安置下聽障中學生的自尊感與人際關係之研究 | 高慧嫻 | 施達明 | 2007. | Master | 
| 不同認知風格學生在互動式電子白板教學環境下的數學學習成效與數學態度之研究 check Full Text | 劉嘉祥 | 陳勤勤 | 2016. | Master | 
| 不同社會分層影響下小學生父母身體活動及其對子女體育運動投入之研究 check Full Text | 高睿 | 何敬恩 | 2015. | Master | 
Showing 281 to 290 of 1232 results
