feed
Index of Macau News Clippings (澳門報章新聞剪報索引)
Browse
| Title arrow_drop_up | Newspaper | Date |
|---|---|---|
普查司公佈碩十個月出口貨值一百四十億 | 市民日報 | 1998/12/29 |
普查司表示根據今年一月至七月統計消費物價指數升六點七二 | 澳門日報 | 1988/09/05 |
普查司表示截至十一月消費指數統計去年通脹逾百分七 | 澳門日報 | 1989/01/07 |
普查司健逮調查資料公佈 | 澳門日報 | 1990/12/12 |
普查司統計五月入境旅客二百三十五萬人次比去年同期增加二成半 | 澳門日報 | 1988/08/15 |
普查司通告消費物價指數資料搜集乃採用國際性方法進行 | 大眾報 | 1989/01/20 |
普查司顯示建造業工人的薪俸三年來增加五成多 | 大眾報 | 1990/03/03 |
普重話日益受重視逾二千人正在學習 | 澳門日報 | 1999/07/11 |
普通法院去年審案逾千四宗沒案件受積壓合議庭本周起用即時傳譯 | 澳門日報 | 1995/02/12 |
普通的士電召的士全澳共一百三十部加價已通過加幅成半至二成 | 華僑報 | 1990/02/14 |
Showing 92141 to 92150 of 150261 results