feed
Index of Macau News Clippings (澳門報章新聞剪報索引)
Browse
| Title arrow_drop_up | Newspaper | Date |
|---|---|---|
首八月機場貨運減二成航班減少郵件量少七成 | 華僑報 | 1999/09/02 |
首八個月出入口數額93.7億 較去年同期略增 逆差10.6億(統計司) | 澳門日報 | 1992/11/18 |
首十月入境客五百餘萬比去年同期降百分之二 | 華僑報 | 1998/12/23 |
首十月入境旅客近六百萬較去年同期下降百分十三 | 華僑報 | 1997/12/10 |
首十月出口增一成進口增4.5% | 澳門日報 | 1998/01/06 |
首十月科研資助逾四千萬 | 澳門日報 | 2012/11/07 |
首十月發現傷寒病卅五宗當局封閉部分水井防蔓延 | 澳門日報 | 1989/11/04 |
首十個月入境旅客同比增百分之廿三 | 澳門日報 | 1999/12/22 |
首十個月消費物價指數比去年同期上升三點七 | 華僑報 | 1997/12/12 |
首三天調查資料顯示市民患眼疾有二至三種 白內障佔比例逾九成 | 澳門日報 | 1993/10/15 |
Showing 66471 to 66480 of 150261 results