feed
Index of Macau News Clippings (澳門報章新聞剪報索引)
Browse
| Title arrow_drop_up | Newspaper | Date |
|---|---|---|
首七月批投資居留272宗新增申請近2百引資2億 | 澳門日報 | 2000/07/25 |
首七月並接電話七千餘涉虛報及玩弄高達四成 | 華僑報 | 1997/08/28 |
首七月查黑工250名 | 澳門日報 | 2000/07/26 |
首七月旅客逾四百五十萬 比去年同期降近百分之三 (統計司) | 華僑報 | 1994/10/01 |
首七月貿易順差八億八千萬元出口值六十七億進口五十九億 | 澳門日報 | 1988/09/22 |
首七月進出口貨值俱增錄得順差五億五千萬元 | 華僑報 | 1999/10/05 |
首七月經香港來澳旅客微降台灣遊客經澳門返內地大減 | 澳門日報 | 1989/10/09 |
首九月11191宗房屋買賣比去年同期增12% 總金額跌15% (統計司) | 華僑報 | 1994/12/20 |
首九月不動產買賣增金額53億較去年降四成 | 華僑報 | 1998/12/01 |
首九月內地移民來澳大增社工司冀增撥資源協助 | 華僑報 | 1998/12/15 |
Showing 66431 to 66440 of 150261 results