account_balance
        
    Financial Statements of Macau Limited Companies (澳門股份有限公司財務報表)
In case of no hyperlinks, which shows no web-based version available. Please use the index to look into the print version of B.O.br
    若沒有超鏈結, 則表示該報告未有網上版, 請讀者根據索引查找紙本的公報。
    Company Name: 中國建設銀行股份有限公司澳門分行 / Banco de Construção da China (Macau), S.A.
| Company Name arrow_drop_up | Year | Issue Date | 
|---|---|---|
| 中國建設銀行股份有限公司澳門分行 / Banco de Construção da China (Macau), S.A. | 2017 | 2018.05.23 B.O. 21 II | 
| 中國建設銀行股份有限公司澳門分行 / Banco de Construção da China (Macau), S.A. | 2018 | 2019.05.22 B.O. 21 II | 
| 中國建設銀行股份有限公司澳門分行 / Banco de Construção da China (Macau), S.A. | 2019 | 2020.05.20 B.O. 21 II | 
| 中國建設銀行股份有限公司澳門分行 / Banco de Construção da China (Macau), S.A. | 2020 | 2021.05.26 B.O. 21 II | 
| 中國建設銀行股份有限公司澳門分行 / Banco de Construção da China (Macau), S.A. | 2021 | 2022.05.25 B.O. 21 II | 
| 中國建設銀行股份有限公司澳門分行 / Banco de Construção da China (Macau), S.A. | 2022 | 2023.05.31 B.O. 22 II | 
| 中國建設銀行股份有限公司澳門分行 / Banco de Construção da China (Macau), S.A. | 2023 | 2024.04.24 B.O. 17 II | 
Showing 11 to 17 of 17 results
